产品资料:
| 产品名称 | 产品型号 | 产品编号 | *(元) | 工作室尺寸(cm) W.D.H | 控温范围(℃) |
| 人工气候箱 | PQX-160 | 110317 | 10,500 | 160L | 有光照10~50 无光照 5~50 |
| PQX-250 | 110318 | 11,500 | 250L | ||
| PQX-300 | 110319 | 13,500 | 300L | ||
| PQX-400 | 110320 | 15,500 | 400L |
备注:智能模拟自然,数显控温控湿,光照、加温、可调。

Product catalog
Related articles
产品资料:
| 产品名称 | 产品型号 | 产品编号 | *(元) | 工作室尺寸(cm) W.D.H | 控温范围(℃) |
| 人工气候箱 | PQX-160 | 110317 | 10,500 | 160L | 有光照10~50 无光照 5~50 |
| PQX-250 | 110318 | 11,500 | 250L | ||
| PQX-300 | 110319 | 13,500 | 300L | ||
| PQX-400 | 110320 | 15,500 | 400L |
备注:智能模拟自然,数显控温控湿,光照、加温、可调。
版权所有 © 2023徐州麻豆AV入口精密仪器有限公司
备案号:
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml